- 8(8352) 60-00-90 ; 60-60-02 ; 60-60-01
- "Торговый Дизайн", Россия, 428032, г. Чебоксары, Проспект Ивана Яковлева, д.2а, офис 211
- torgdizain21@mail.ru
ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР, ШКАФОВ
RAL-RAL
Тип двери | Температурный режим для холодильных камер | Толщина двери, мм | Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||
До -5С° | 40 | 1800 | 23 680 | 23 830 | 23 985 | 24 135 | 24 290 | |||||
1900 | 23 935 | 24 080 | 24 235 | 24 360 | 24 540 | |||||||
2000 | 24 180 | 24 330 | 24 485 | 24 610 | 24 795 | |||||||
2100 | 24 445 | 24 560 | 24 745 | 24 865 | 25 045 | |||||||
2200 | 24 695 | 24 800 | 24 995 | 25 110 | 25 305 | |||||||
До -25С° | 80 | 1800 | 29 550 | 29 755 | 29 955 | 30 155 | 30 355 | |||||
1900 | 29 850 | 30 055 | 30 255 | 30 455 | 30 655 | |||||||
2000 | 30 150 | 30 355 | 30 555 | 30 755 | 30 955 | |||||||
2100 | 30 450 | 30 655 | 30 855 | 31 055 | 31 255 | |||||||
2200 | 30 750 | 31 050 | 31 155 | 31 355 | 31 555 | |||||||
До -35С° | 100 | 1800 | 30 955 | 31 195 | 31 335 | 31 575 | 31 815 | |||||
1900 | 31 355 | 31 595 | 31 735 | 31 975 | 32 215 | |||||||
2000 | 31 755 | 31 995 | 32 135 | 32 375 | 32 615 | |||||||
2100 | 32 155 | 32 395 | 32 535 | 32 775 | 33 015 | |||||||
2200 | 32 555 | 32 795 | 32 935 | 33 175 | 33 415 | |||||||
До -50С° | 120 | 1800 | 33 570 | 33 980 | 34 575 | 35 230 | 35 810 | |||||
1900 | 34 070 | 34 480 | 34 995 | 35 635 | 36 415 | |||||||
2000 | 34 570 | 34 995 | 35 580 | 36 315 | 36 840 | |||||||
2100 | 35 070 | 35 565 | 36 210 | 36 920 | 37 450 | |||||||
2200 | 35 570 | 36 245 | 36 820 | 37 415 | 38 050 |
AISI 430
Температурный режим для холодильных камер | Толщина двери, мм | Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||
До -5С° | 40 | 1800 | 30 160 | 30 375 | 30 590 | 30 805 | 31 010 | ||||
1900 | 30 410 | 30 625 | 30 840 | 31 055 | 31 270 | ||||||
2000 | 30 660 | 30 880 | 31 095 | 31 305 | 31 525 | ||||||
2100 | 30 910 | 31 215 | 31 430 | 31 645 | 31 865 | ||||||
2200 | 31 125 | 31 340 | 31 565 | 31 790 | 32 005 | ||||||
До -25С° | 80 | 1800 | 38 100 | 38 315 | 38 510 | 38 735 | 38 985 | ||||
1900 | 38 450 | 38 665 | 38 890 | 39 115 | 39 330 | ||||||
2000 | 38 755 | 38 995 | 39 155 | 39 370 | 39 585 | ||||||
2100 | 39 100 | 39 355 | 39 575 | 39 915 | 40 115 | ||||||
2200 | 39 405 | 39 680 | 39 990 | 40 210 | 40 485 | ||||||
До -35С° | 100 | 1800 | 39 115 | 39 345 | 39 550 | 39 795 | 40 055 | ||||
1900 | 39 455 | 39 705 | 39 955 | 40 200 | 40 405 | ||||||
2000 | 39 805 | 40 055 | 40 315 | 40 565 | 40 825 | ||||||
2100 | 40 105 | 40 355 | 40 605 | 40 860 | 41 010 | ||||||
2200 | 40 455 | 40 705 | 40 965 | 41 255 | 41 495 | ||||||
До -50С° | 120 | 1800 | 40 215 | 40 430 | 40 645 | 40 880 | 41 095 | ||||
1900 | 40 565 | 40 780 | 40 995 | 41 220 | 41 455 | ||||||
2000 | 40 920 | 41 195 | 41 410 | 41 625 | 41 840 | ||||||
2100 | 41 270 | 41 485 | 41 700 | 41 945 | 42 195 | ||||||
2200 | 41 520 | 41 735 | 41 955 | 42 205 | 42 430 |
AISI-304
Температурный режим для холодильных камер | Толщина двери, мм | Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||
До -5С° | 40 | 1800 | 38 520 | 38 735 | 38 990 | 39 205 | 39 430 | ||||
1900 | 38 745 | 38 985 | 39 205 | 39 430 | 39 650 | ||||||
2000 | 38 995 | 39 210 | 39 425 | 39 655 | 39 890 | ||||||
2100 | 39 245 | 39 465 | 39 690 | 39 915 | 40 130 | ||||||
2200 | 39 495 | 39 725 | 39 995 | 40 210 | 40 435 | ||||||
До -25С° | 80 | 1800 | 45 170 | 45 385 | 45 600 | 45 815 | 46 030 | ||||
1900 | 45 420 | 45 655 | 45 880 | 46 095 | 46 310 | ||||||
2000 | 45 675 | 45 890 | 46 115 | 46 335 | 46 550 | ||||||
2100 | 45 925 | 46 140 | 46 355 | 46 585 | 46 815 | ||||||
2200 | 46 175 | 46 395 | 46 610 | 46 825 | 47 050 | ||||||
До -35С° | 100 | 1800 | 46 255 | 46 470 | 46 685 | 46 900 | 47 125 | ||||
1900 | 46 510 | 46 725 | 46 930 | 47 145 | 47 365 | ||||||
2000 | 46 765 | 46 995 | 47 210 | 47 445 | 47 665 | ||||||
2100 | 47 015 | 47 235 | 47 450 | 47 695 | 47 920 | ||||||
2200 | 47 275 | 47 590 | 47 765 | 47 995 | 48 210 | ||||||
До -50С° | 120 | 1800 | 47 750 | 47 970 | 48 200 | 48 425 | 48 650 | ||||
1900 | 48 000 | 48 225 | 48 440 | 48 665 | 48 890 | ||||||
2000 | 48 255 | 48 465 | 48 690 | 48 915 | 49 135 | ||||||
2100 | 48 505 | 48 735 | 48 990 | 49 210 | 49 435 | ||||||
2200 | 48 765 | 49 000 | 49 235 | 49 465 | 49 705 |
Доп оборудование:
1. Установка тэна подогрева двери
2. Силиконовая завеса
3. Гребёнка
4. Пандус для заезда рохли в холодильную камеру
Холодильные двери до -5С° предназначены для
Хранения и охлаждения продукции
холодильная дверь, дверь для холодильной камеры, дверь для пивной холодильной камеры, дверь для цветочной камеры, двери для холодильных складов, дверь для холодильной камеры для мяса, дверь для холодильной камеры для рыбы, дверь для холодильной камеры для пива, дверь для холодильной камеры для цветов, двери для производственных комплексов, двери для овощехранилищ; холодильная камера, пивная камера, холодильная камера для пива, холодильная камера для пивных кег, кегератор для пива, кегератор для пивных кег, охладитель для пивных кег, камера для хранения пива, холодильный шкаф, холодильных фронтов.
Холодильные двери до -25С°
Заморозка , охлаждение холодильная дверь, дверь для холодильной камеры, дверь для пивной холодильной камеры, двери для холодильных складов, дверь для холодильной камеры для мяса, дверь для холодильной камеры для рыбы, двери для производственных комплексов, двери для овощехранилищ; холодильная камера, холодильный шкаф, холодильный фронт
Холодильные двери до -35С°
Предназначены для заморозки классической и шокерной заморозки свежих продуктов
Холодильная дверь, дверь для холодильной камеры, дверь для пивной холодильной камеры, двери для холодильных складов, дверь для холодильной камеры для мяса, дверь для холодильной камеры для рыбы, двери для производственных комплексов, двери для овощехранилищ; холодильная камера, холодильный шкаф, холодильный фронт